58

Nikon Z 50II + Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
Raw samples from site DPReview.com
All files in one archive (zip 454 Mb)

1/80s • f/7.1 • ISO 360 • 50(75)mm

1/60s • f/5.3 • ISO 1250 • 37(55)mm

1/80s • f/4 • ISO 100 • 21.5(32)mm

1/50s • f/3.5 • ISO 100 • 16(24)mm

1/60s • f/3.5 • ISO 640 • 16(24)mm

1/500s • f/5.6 • ISO 100 • 38(57)mm

1/320s • f/5 • ISO 100 • 32.5(48)mm

1/4000s • f/3.8 • ISO 100 • 19(28)mm

1/4000s • f/3.5 • ISO 360 • 16(24)mm

1/500s • f/6.3 • ISO 100 • 50(75)mm

1/320s • f/6.3 • ISO 100 • 50(75)mm

1/1250s • f/3.5 • ISO 100 • 16(24)mm

1/500s • f/6.3 • ISO 100 • 50(75)mm

1/500s • f/4.5 • ISO 100 • 27.5(41)mm

1/800s • f/3.8 • ISO 100 • 20(30)mm

1/400s • f/6.3 • ISO 100 • 50(75)mm

1/2000s • f/3.5 • ISO 100 • 16(24)mm

1/320s • f/6.3 • ISO 100 • 50(75)mm
Raw samples from site Photography Blog
All files in one archive (zip 650 Mb)

1/40s • f/8 • ISO 100 • 16(24)mm

1/80s • f/8 • ISO 1100 • 50(75)mm

1/80s • f/8 • ISO 320 • 50(75)mm

1/30s • f/8 • ISO 100 • 16(24)mm

1/60s • f/6.3 • ISO 280 • 37(55)mm

1/40s • f/8 • ISO 100 • 16(24)mm

1/40s • f/8 • ISO 125 • 25(37)mm

1/60s • f/8 • ISO 250 • 36(54)mm

1/80s • f/8 • ISO 400 • 50(75)mm

1/80s • f/6.3 • ISO 180 • 50(75)mm

1/80s • f/6.3 • ISO 220 • 50(75)mm

1/25s • f/11 • ISO 160 • 16(24)mm

1/80s • f/11 • ISO 500 • 50(75)mm

1/80s • f/6.3 • ISO 160 • 50(75)mm

1/25s • f/11 • ISO 160 • 16(24)mm

1/80s • f/11 • ISO 800 • 50(75)mm

1/40s • f/3.5 • ISO 100 • 16(24)mm

1/125s • f/6.3 • ISO 100 • 50(75)mm

1/250s • f/3.5 • ISO 100 • 16(24)mm

1/25s • f/16 • ISO 140 • 16(24)mm

1/80s • f/16 • ISO 220 • 50(75)mm

1/60s • f/5.3 • ISO 200 • 36(54)mm

1/160s • f/3.5 • ISO 100 • 16(24)mm

1/80s • f/6.3 • ISO 180 • 50(75)mm

1/60s • f/5.6 • ISO 100 • 16(24)mm

1/80s • f/5.6 • ISO 100 • 26(39)mm

1/80s • f/6.3 • ISO 125 • 50(75)mm

1/50s • f/5.6 • ISO 100 • 16(24)mm

1/250s • f/3.8 • ISO 100 • 18.5(27)mm

1/250s • f/3.5 • ISO 100 • 16(24)mm

1/25s • f/11 • ISO 160 • 16(24)mm

1/320s • f/3.5 • ISO 100 • 16(24)mm

1/80s • f/6.3 • ISO 280 • 50(75)mm

1/80s • f/6.3 • ISO 100 • 16(24)mm

1/80s • f/6.3 • ISO 180 • 50(75)mm

1/40s • f/6.3 • ISO 560 • 25(37)mm

1/40s • f/3.5 • ISO 100 • 17(25)mm

1/80s • f/6.3 • ISO 2000 • 50(75)mm

1/100s • f/8 • ISO 100 • 16(24)mm

1/60s • f/8 • ISO 200 • 37(55)mm


