27
Panasonic Lumix DC-S1RII + Panasonic Lumix S 20-60mm F3.5-5.6
RAW примеры с сайта DPReview.com

1/250s • f/8 • ISO 80 • 26mm

1/500s • f/4.9 • ISO 250 • 44mm

1/60s • f/8 • ISO 160 • 47mm

1/640s • f/7.1 • ISO 80 • 60mm

1/500s • f/8 • ISO 80 • 21mm

¼s • f/7.1 • ISO 80 • 54mm

1/125s • f/10 • ISO 80 • 24mm

1/50s • f/3.5 • ISO 6400 • 21mm

1/250s • f/4 • ISO 400 • 28mm

1/160s • f/7.1 • ISO 80 • 46mm

1/500s • f/6.3 • ISO 80 • 39mm

1/250s • f/7.1 • ISO 80 • 58mm

1/640s • f/5.6 • ISO 160 • 60mm

1/500s • f/8 • ISO 80 • 25mm

1/320s • f/8 • ISO 80 • 36mm

1/60s • f/7.1 • ISO 250 • 60mm

1/100s • f/8 • ISO 80 • 20mm

1/5s • f/3.6 • ISO 640 • 21mm

1/60s • f/5.6 • ISO 200 • 60mm

¼s • f/8 • ISO 80 • 23mm

1/250s • f/8 • ISO 80 • 26mm

1/100s • f/7.1 • ISO 80 • 57mm

1/80s • f/8 • ISO 80 • 60mm

1/500s • f/8 • ISO 80 • 21mm

1/200s • f/8 • ISO 80 • 30mm

1/320s • f/8 • ISO 80 • 20mm

1/160s • f/8 • ISO 80 • 20mm