50

Panasonic Lumix DC-S1R + Panasonic Lumix S 24-105mm F4 Macro O.I.S.
RAW примеры с сайта DPReview.com

1/125s • f/8 • ISO 100 • 24mm

1/500s • f/4 • ISO 100 • 104mm

1/2000s • f/4 • ISO 100 • 105mm

1/1600s • f/4 • ISO 100 • 103mm

1/1300s • f/4 • ISO 100 • 35mm

1/60s • f/11 • ISO 100 • 24mm

1/640s • f/4 • ISO 100 • 24mm

1/2000s • f/4 • ISO 100 • 41mm

1/400s • f/4 • ISO 100 • 50mm

1/800s • f/4 • ISO 100 • 95mm

1/200s • f/4 • ISO 100 • 54mm

1/1600s • f/4 • ISO 100 • 24mm

1/200s • f/4 • ISO 100 • 103mm

1/100s • f/8 • ISO 100 • 24mm

1/500s • f/4 • ISO 100 • 24mm

1/320s • f/4 • ISO 100 • 45mm

1/125s • f/11 • ISO 100 • 24mm

1/640s • f/4 • ISO 100 • 105mm

1/320s • f/4 • ISO 100 • 25mm

1/80s • f/4 • ISO 100 • 30mm

1/1600s • f/4 • ISO 100 • 34mm

1/800s • f/4 • ISO 100 • 105mm

1/800s • f/4 • ISO 100 • 49mm

1/250s • f/8 • ISO 100 • 24mm

1/160s • f/4 • ISO 100 • 105mm

1/400s • f/4 • ISO 100 • 105mm

1/800s • f/4 • ISO 100 • 102mm

1/125s • f/4 • ISO 100 • 72mm

1/125s • f/8 • ISO 100 • 80mm

1/1300s • f/4 • ISO 100 • 104mm
RAW примеры с сайта Photography Blog

1/80s • f/4 • ISO 125 • 63mm

1/30s • f/4 • ISO 100 • 68mm

1/30s • f/4 • ISO 100 • 105mm

1/30s • f/4 • ISO 100 • 70mm

1/30s • f/4 • ISO 100 • 83mm

1/125s • f/4 • ISO 4000 • 105mm

1/125s • f/4 • ISO 4000 • 105mm

1/60s • f/11 • ISO 2500 • 46mm

1/125s • f/4 • ISO 5000 • 105mm

1/1.3s • f/8 • ISO 50 • 105mm

½.5s • f/8 • ISO 100 • 105mm

1/5s • f/8 • ISO 200 • 105mm

1/10s • f/8 • ISO 400 • 105mm

1/20s • f/8 • ISO 800 • 105mm

1/40s • f/8 • ISO 1600 • 105mm

1/80s • f/8 • ISO 3200 • 105mm

1/160s • f/8 • ISO 6400 • 105mm

1/320s • f/8 • ISO 12 800 • 105mm

1/640s • f/8 • ISO 25 600 • 105mm

1/1300s • f/8 • ISO 51 200 • 105mm