25
Panasonic Lumix DC-S1II + Panasonic Lumix S Pro 16-35mm F4
RAW примеры с сайта DPReview.com

1/100s • f/4 • ISO 100 • 35mm

1/60s • f/4 • ISO 125 • 29mm

1/500s • f/5.6 • ISO 100 • 23mm

1/60s • f/4 • ISO 4000 • 35mm

1/1000s • f/4 • ISO 100 • 35mm

1/160s • f/8 • ISO 100 • 23mm

1/60s • f/4 • ISO 250 • 17mm

1/60s • f/4 • ISO 100 • 31mm

1/80s • f/8 • ISO 100 • 35mm (96M)

1/80s • f/8 • ISO 100 • 35mm (24M)

1/125s • f/4.5 • ISO 100 • 35mm (96M)

1/125s • f/4.5 • ISO 100 • 35mm (24M)

1/60s • f/4.5 • ISO 100 • 35mm

1/60s • f/4 • ISO 100 • 35mm

1/160s • f/4 • ISO 100 • 35mm

1/60s • f/4 • ISO 800 • 35mm

1/60s • f/4 • ISO 200 • 35mm

1/60s • f/4 • ISO 2500 • 35mm

1/40s • f/4 • ISO 6400 • 32mm

1/60s • f/4 • ISO 3200 • 35mm

1/13s • f/4 • ISO 6400 • 35mm

1/50s • f/4 • ISO 6400 • 35mm

1/60s • f/4 • ISO 3200 • 35mm

1/60s • f/4 • ISO 4000 • 18mm

¼s • f/4 • ISO 6400 • 35mm