87
Nikon D500 + AF-S DX Nikkor 16-80mm f/2.8-4E ED VR
RAW примеры с сайта Photography Blog
Все файлы одним архивом (zip 587 Mb)
1/200s • f/3.5 • ISO 100 • 42(63)mm
1/200s • f/4 • ISO 100 • 80(120)mm
1/100s • f/8 • ISO 640 • 60(90)mm
1/125s • f/8 • ISO 100 • 58(87)mm
1/125s • f/8 • ISO 100 • 58(87)mm
1/125s • f/4 • ISO 110 • 80(120)mm
1/200s • f/3.8 • ISO 100 • 55(82)mm
1/320s • f/8 • ISO 100 • 16(24)mm
1/320s • f/8 • ISO 100 • 16(24)mm
1/125s • f/4 • ISO 160 • 80(120)mm
1/125s • f/4 • ISO 220 • 80(120)mm
1/400s • f/8 • ISO 100 • 16(24)mm
1/400s • f/8 • ISO 100 • 16(24)mm
1/320s • f/8 • ISO 100 • 80(120)mm
1/640s • f/4 • ISO 100 • 80(120)mm
1/25s • f/8 • ISO 5000 • 16(24)mm
1/50s • f/3.2 • ISO 900 • 32(48)mm
1/200s • f/8 • ISO 25600 • 32(48)mm
1/80s • f/3.5 • ISO 5000 • 50(75)mm
1/25s • f/3.5 • ISO 720 • 16(24)mm
1/125s • f/4 • ISO 5000 • 80(120)mm
1/125s • f/4 • ISO 12800 • 80(120)mm
1/25s • f/3.5 • ISO 1800 • 16(24)mm
RAW примеры с сайта Imaging Resource
Все файлы одним архивом (zip 620 Mb)
RAW примеры с сайта DPReview.com
Richard Butler
Все файлы одним архивом (zip 331 Mb)
1/2500s • f/4 • ISO 100 • 20(30)mm
1/640s • f/6.3 • ISO 100 • 55(82)mm
1/640s • f/8 • ISO 100 • 16(24)mm
1/320s • f/7.1 • ISO 100 • 24(36)mm
1/100s • f/7.1 • ISO 100 • 16(24)mm
1/160s • f/8 • ISO 100 • 16(24)mm
10s • f/2.8 • ISO 5000 • 16(24)mm
10s • f/2.8 • ISO 6400 • 16(24)mm
1/3200s • f/3.3 • ISO 100 • 38(57)mm
1/5000s • f/2.8 • ISO 100 • 16(24)mm
1/2000s • f/3.3 • ISO 100 • 38(57)mm
1/3200s • f/2.8 • ISO 100 • 22(33)mm
1/5000s • f/3.5 • ISO 100 • 40(60)mm
1/6400s • f/3.3 • ISO 100 • 38(57)mm
RAW примеры с сайта Prophotos.ru
Все файлы одним архивом (zip 776 Mb)
1/400s • f/4 • ISO 400 • 80(120)mm
1/640s • f/2.8 • ISO 450 • 16(24)mm
1/250s • f/4 • ISO 800 • 80(120)mm
1/400s • f/4 • ISO 1600 • 80(120)mm
½s • f/8 • ISO 50 • 25(37)mm
¼s • f/8 • ISO 100 • 25(37)mm
1/8s • f/8 • ISO 200 • 25(37)mm
1/15s • f/8 • ISO 400 • 25(37)mm
1/30s • f/8 • ISO 800 • 25(37)mm
1/60s • f/8 • ISO 1600 • 25(37)mm
1/125s • f/8 • ISO 3200 • 25(37)mm
1/250s • f/8 • ISO 6400 • 25(37)mm
1/500s • f/8 • ISO 12800 • 25(37)mm
1/1000s • f/8 • ISO 25600 • 25(37)mm
1/2000s • f/8 • ISO 51200 • 25(37)mm
1/1250s • f/14 • ISO 102400 • 25(37)mm
1/2500s • f/14 • ISO 204800 • 25(37)mm
1/6400s • f/24 • ISO 1638400 • 25(37)mm
1/200s • f/6.3 • ISO 320 • 80(120)mm
1/800s • f/6.3 • ISO 800 • 80(120)mm
1/400s • f/6.3 • ISO 640 • 16(24)mm
1/250s • f/4 • ISO 180 • 80(120)mm
1/250s • f/4 • ISO 110 • 80(120)mm
1/640s • f/8 • ISO 125 • 16(24)mm
1/100s • f/6.3 • ISO 1600 • 80(120)mm
1/100s • f/6.3 • ISO 1600 • 80(160)mm
1/640s • f/4 • ISO 360 • 80(120)mm
1/200s • f/9 • ISO 160 • 42(63)mm
1/800s • f/6.3 • ISO 1000 • 80(120)mm
1/400s • f/4 • ISO 180 • 80(120)mm