72

Nikon D3500 + AF-P DX Nikkor 18-55mm F/3.5-5.6G VR
Raw samples from Prophotos.ru
All files in one archive (zip 381 Mb)

2.5s • f/14 • ISO 100 • 40 (60)mm

1/15s • f/5 • ISO 100 • 18 (27)mm

2.5s • f/9 • ISO 100 • 18 (27)mm

5s • f/8 • ISO 100 • 18 (27)mm

2.5s • f/8 • ISO 200 • 18 (27)mm

1.3s • f/8 • ISO 400 • 18 (27)mm

1/1.6s • f/8 • ISO 800 • 18 (27)mm

1/3s • f/8 • ISO 1600 • 18 (27)mm

1/6s • f/8 • ISO 3200 • 18 (27)mm

1/13s • f/8 • ISO 6400 • 18 (27)mm

1/25s • f/8 • ISO 12800 • 18 (27)mm

1/50s • f/8 • ISO 25600 • 18 (27)mm

4s • f/9 • ISO 100 • 18 (27)mm

6s • f/22 • ISO 100 • 18 (27)mm

2.5s • f/9 • ISO 100 • 18 (27)mm

5s • f/16 • ISO 100 • 40 (60)mm

5s • f/18 • ISO 100 • 18 (27)mm

4s • f/9 • ISO 100 • 18 (27)mm
RAW samples from Photography Blog
All files in one archive (zip 1.05 Gb)

1/320s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1/500s • f/8 • ISO 100 • 55(82)mm

1/200s • f/5.6 • ISO 100 • 55(82)mm

1/160s • f/5.6 • ISO 100 • 55(82)mm

1/80s • f/11 • ISO 100 • 18(27)mm

1/80s • f/11 • ISO 640 • 46(69)mm

1/100s • f/5.6 • ISO 220 • 55(82)mm

1/80s • f/5.3 • ISO 220 • 48(72)mm

1/50s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1/100s • f/8 • ISO 320 • 55(82)mm

1/400s • f/5.6 • ISO 100 • 55(82)mm

1/125s • f/5.6 • ISO 100 • 55(82)mm

1/250s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1/400s • f/8 • ISO 100 • 55(82)mm

1/100s • f/29 • ISO 140 • 55(82)mm

1/125s • f/5.6 • ISO 100 • 36(54)mm

1/30s • f/8 • ISO 280 • 18(27)mm

1/100s • f/8 • ISO 1600 • 55(82)mm

1/400s • f/5.6 • ISO 100 • 18(27)mm

1/400s • f/5.6 • ISO 100 • 40(60)mm

1/100s • f/5.6 • ISO 640 • 55(82)mm

1/80s • f/5.6 • ISO 100 • 29(43)mm

1/100s • f/5.6 • ISO 250 • 55(82)mm

1/80s • f/11 • ISO 100 • 18(27)mm

1/100s • f/11 • ISO 125 • 55(82)mm

1/100s • f/11 • ISO 100 • 18(27)mm

1/250s • f/22 • ISO 100 • 18(27)mm

1/250s • f/22 • ISO 100 • 55(82)mm

1/320s • f/11 • ISO 100 • 18(27)mm

1/250s • f/11 • ISO 100 • 38(57)mm

1/250s • f/11 • ISO 100 • 55(82)mm

1/125s • f/5.6 • ISO 100 • 55(82)mm

1/60s • f/5.6 • ISO 100 • 38(57)mm

1/100s • f/5.6 • ISO 220 • 55(82)mm

1/125s • f/11 • ISO 100 • 18(27)mm

1/160s • f/11 • ISO 100 • 55(82)mm

1/40s • f/8 • ISO 180 • 26(39)mm

1/100s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1/80s • f/8 • ISO 180 • 45(67)mm

1/200s • f/5.6 • ISO 100 • 55(82)mm

1/640s • f/5.6 • ISO 100 • 38(57)mm

1/60s • f/22 • ISO 100 • 18(27)mm

1/250s • f/22 • ISO 100 • 55(82)mm

1/30s • f/22 • ISO 320 • 18(27)mm

1/40s • f/22 • ISO 640 • 25(37)mm

1/500s • f/3.5 • ISO 100 • 18(27)mm

1/160s • f/11 • ISO 100 • 38(57)mm

1/160s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1/100s • f/8 • ISO 180 • 55(82)mm

1/100s • f/8 • ISO 140 • 55(82)mm

1/100s • f/5.6 • ISO 220 • 55(82)mm

1/500s • f/5.6 • ISO 100 • 55(82)mm

1/800s • f/5.6 • ISO 100 • 18(27)mm

1/30s • f/4.5 • ISO 100 • 18(27)mm


