51
Nikon D5600 + AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G
Raw samples from site Imaging Resource
All files in one archive (zip 1.22 Gb)

5s • f/8 • ISO 100 • 29(43)mm

1/1.3s • f/8 • ISO 100 • 55(82)mm

1/400s • f/9 • ISO 2800 • 18(27)mm

1/125s • f/4.2 • ISO 200 • 30(45)mm

1/500s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1/400s • f/8 • ISO 500 • 45(67)mm

1/400s • f/8 • ISO 160 • 55(82)mm

1/400s • f/8 • ISO 180 • 27(40)mm

1/500s • f/8 • ISO 100 • 38(57)mm

1/400s • f/8 • ISO 160 • 18(27)mm

1/400s • f/8 • ISO 140 • 18(27)mm

1/400s • f/8 • ISO 125 • 22(33)mm

1/400s • f/8 • ISO 110 • 55(82)mm

1/640s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1.6s • f/11 • ISO 100 • 18(27)mm

1/400s • f/8 • ISO 100 • 36(54)mm

1/400s • f/8 • ISO 125 • 28(42)mm

1/3s • f/5.6 • ISO 100 • 48(72)mm

2s • f/8 • ISO 100 • 55(82)mm

¼s • f/11 • ISO 100 • 18(27)mm

1.3s • f/8 • ISO 100 • 55(82)mm

½s • f/16 • ISO 100 • 18(27)mm

½s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

½.5s • f/11 • ISO 100 • 55(82)mm

1/3s • f/8 • ISO 100 • 55(82)mm

1/200s • f/11 • ISO 100 • 55(82)mm

1s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1.6s • f/8 • ISO 100 • 55(82)mm

1/6s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1/80s • f/8 • ISO 100 • 29(43)mm

1/60s • f/8 • ISO 100 • 27(40)mm

1/13s • f/8 • ISO 100 • 34(51)mm

1/8s • f/7.1 • ISO 100 • 18(27)mm

½.5s • f/7.1 • ISO 100 • 48(72)mm

6s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

5s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

6s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

3s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1.3s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

1/5s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm

½s • f/11 • ISO 100 • 18(27)mm

1/6s • f/11 • ISO 100 • 46(69)mm

1s • f/9 • ISO 100 • 18(27)mm

1/8s • f/7.1 • ISO 100 • 24(36)mm

½s • f/7.1 • ISO 100 • 25(37)mm

1/3s • f/7.1 • ISO 100 • 52(78)mm

1/13s • f/9 • ISO 100 • 55(82)mm

1/15s • f/9 • ISO 100 • 38(57)mm

1/3s • f/9 • ISO 100 • 48(72)mm

2.5s • f/9 • ISO 100 • 40(60)mm