48
Nikon D5300 + AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f2.8G IF-ED
Raw samples from Prophotos.ru
All files in one archive (zip 940 Mb)

1/500s • f/13 • ISO 200 • 17 (25)mm

1/400s • f/10 • ISO 200 • 26 (39)mm

1/250s • f/8 • ISO 250 • 50 (75)mm

1/320s • f/9 • ISO 200 • 55 (82)mm

1/400s • f/10 • ISO 200 • 32 (48)mm

1/500s • f/11 • ISO 220 • 20 (30)mm

1/320s • f/9 • ISO 200 • 55 (82)mm

1/500s • f/11 • ISO 200 • 17 (25)mm

1/125s • f/9 • ISO 400 • 17 (25)mm

1/500s • f/11 • ISO 200 • 55 (82)mm

1/400s • f/10 • ISO 200 • 17 (25)mm

1/400s • f/10 • ISO 200 • 17 (25)mm

1/80s • f/5.6 • ISO 800 • 50 (75)mm

1/40s • f/8 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/250s • f/8 • ISO 100 • 55 (82)mm

1/200s • f/8 • ISO 100 • 48 (72)mm

1/200s • f/8 • ISO 100 • 23 (34)mm

1/80s • f/8 • ISO 100 • 26 (39)mm

1/500s • f/8 • ISO 100 • 55 (82)mm

1/640s • f/8 • ISO 100 • 31 (46)mm

1/160s • f/8 • ISO 100 • 55 (82)mm

1/80s • f/8 • ISO 180 • 48 (72)mm

1/80s • f/8 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/500s • f/8 • ISO 100 • 30 (45)mm

1/250s • f/8 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/320s • f/8 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/400s • f/8 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/125s • f/5.6 • ISO 100 • 55 (82)mm

1/100s • f/4 • ISO 320 • 55 (82)mm

1/25s • f/4 • ISO 320 • 17 (25)mm

1/60s • f/2.8 • ISO 1250 • 38 (57)mm

1/40s • f/2.8 • ISO 640 • 26 (39)mm

1/40s • f/2.8 • ISO 720 • 26 (39)mm

1/60s • f/2.8 • ISO 2800 • 32 (48)mm

5s • f/8 • ISO 100 • 26 (39)mm

1/60s • f/2.8 • ISO 2200 • 17 (25)mm

1/1000s • f/8 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/320s • f/5.6 • ISO 100 • 20 (30)mm

1/250s • f/8 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/200s • f/8 • ISO 100 • 32 (48)mm

1/500s • f/8 • ISO 100 • 55 (82)mm

1/400s • f/8 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/160s • f/5.6 • ISO 100 • 50 (75)mm

1/500s • f/5.6 • ISO 100 • 52 (78)mm

1/320s • f/5.6 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/30s • f/5.6 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/640s • f/5.6 • ISO 100 • 17 (25)mm

1/30s • f/5.6 • ISO 100 • 17 (25)mm


