74
Nikon D3400 + AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR
Raw samples from DPReview.com
All files in one archive (zip 990 Mb)
1/4000s • f/3.5 • ISO 450 • 18(27)mm
1/400s • f/10 • ISO 100 • 55(82)mm
1/250s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm
1/60s • f/2.8 • ISO 160 • 35(52)mm
1/250s • f/8 • ISO 100 • 55(82)mm
1/40s • f/5.6 • ISO 280 • 24(36)mm
1/250s • f/8 • ISO 100 • 30(45)mm
1/250s • f/6.3 • ISO 200 • 27(40)mm
1/15s • f/3.8 • ISO 12800 • 20(30)mm
1/2500s • f/2.2 • ISO 200 • 35(52)mm
1/4000s • f/5 • ISO 500 • 45(67)mm
1/200s • f/3.8 • ISO 320 • 22(33)mm
1/125s • f/4.8 • ISO 4500 • 36(54)mm
1/250s • f/8 • ISO 200 • 55(82)mm
1/125s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm
1/800s • f/4.5 • ISO 200 • 35(52)mm
1/60s • f/8 • ISO 180 • 35(52)mm
1/250s • f/5.6 • ISO 640 • 55(82)mm
1/250s • f/8 • ISO 200 • 55(82)mm
1/400s • f/1.8 • ISO 100 • 35(52)mm
1/320s • f/9 • ISO 100 • 24(36)mm
1/250s • f/5.6 • ISO 250 • 35(52)mm
1/250s • f/8 • ISO 100 • 34(51)mm
1/125s • f/5.6 • ISO 160 • 55(82)mm
1/250s • f/8 • ISO 200 • 55(82)mm
1/100s • f/1.8 • ISO 100 • 35(52)mm
1/250s • f/8 • ISO 110 • 40(60)mm
1/250s • f/8 • ISO 140 • 18(27)mm
1/125s • f/3.5 • ISO 1100 • 18(27)mm
1/125s • f/1.8 • ISO 9000 • 35(52)mm
1/320s • f/9 • ISO 100 • 52(78)mm
1/125s • f/3.5 • ISO 1400 • 18(27)mm
1/250s • f/8 • ISO 110 • 24(36)mm
1/200s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm
1/160s • f/22 • ISO 100 • 18(27)mm
1/80s • f/5 • ISO 100 • 18(27)mm
1/30s • f/4.8 • ISO 110 • 38(57)mm
1/250s • f/8 • ISO 140 • 18(27)mm
1/1000s • f/5.3 • ISO 220 • 48(72)mm
1/250s • f/3.5 • ISO 560 • 18(27)mm
1/250s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm
1/250s • f/4 • ISO 400 • 35(52)mm
1/250s • f/8 • ISO 125 • 55(82)mm
1/250s • f/8 • ISO 160 • 55(82)mm
1/500s • f/5 • ISO 2200 • 42(63)mm
1/250s • f/5.6 • ISO 200 • 35(52)mm
1/4000s • f/5.6 • ISO 900 • 55(82)mm
1/250s • f/8 • ISO 100 • 18(27)mm
1/250s • f/5.6 • ISO 450 • 55(82)mm
1/80s • f/8 • ISO 100 • 34(51)mm
1/320s • f/9 • ISO 100 • 27(40)mm
Raw samples from site Prophotos.ru
All files in one archive (zip 507 Mb)
1/125s • f/5.3 • ISO 100 • 46(69)mm
1/200s • f/8 • ISO 100 • 34(51)mm
1/100s • f/8 • ISO 100 • 34(51)mm
1/125s • f/5.6 • ISO 1000 • 55(82)mm
1/100s • f/3.5 • ISO 100 • 18(27)mm
1/200s • f/5.6 • ISO 800 • 55(82)mm
1/60s • f/5.6 • ISO 800 • 55(82)mm
1/125s • f/5.6 • ISO 1250 • 55(82)mm
1/8s • f/5.6 • ISO 400 • 42(63)mm
1/8s • f/5.6 • ISO 360 • 42(63)mm
1.3s • f/7.1 • ISO 100 • 34(51)mm
½s • f/7.1 • ISO 200 • 34(51)mm
¼s • f/7.1 • ISO 400 • 34(51)mm
1/8s • f/7.1 • ISO 800 • 34(51)mm
1/15s • f/7.1 • ISO 1600 • 34(51)mm
1/25s • f/7.1 • ISO 3200 • 34(51)mm
1/60s • f/7.1 • ISO 6400 • 34(51)mm
1/125s • f/7.1 • ISO 12800 • 34(51)mm
1/250s • f/7.1 • ISO 25600 • 34(51)mm
1/200s • f/7.1 • ISO 25600 • 34(51)mm
1/60s • f/7.1 • ISO 6400 • 34(51)mm
1/15s • f/7.1 • ISO 1600 • 34(51)mm
6s • f/14 • ISO 100 • 34(51)mm